Dovizioso Jadi Yang Tercepat, Lorenzo Terjatuh

Foto: Instagram @andreadovizioso

60DTK – OLAHRAGA : Latihan bebas kedua Moto GP Thailand 2018 kemarin, Jumat (05/10/2018) menjadi hasil yang berbeda bagi dua pembalap andalan Dukati Dovizioso dan Lorenzo. Latihan ini berlangsung di sirkuit Buriram menjadikan Dovizioso yang tercepat berhasil mencatatkan waktu terbaik 1.31.090 detik.

Ia erhasil mematahkan performa terbaik Vinales di latihan bebas pertama dengan unggul 0,031 detik dan membuat Vinales harus puas berada di posisi dua dalam latihan bebas kedua ini.

Bacaan Lainnya

Sementara hasil yang berbeda dialami oleh rekan setim Dovizioso di Dukati, yaitu Lorenzo yang mengalami kecalakaan di latihan bebas kedua ini. Dari rekaman kamera, Lorenzo mengalami kecelakan mengerikan dengan tubuhnya yang terpental-pental di lintasan balapan selama beberapa kali seperti yang dilansir dari Tribunjatim.com.

Foto: Lorenzo mengalami kecelakaan dalam latihan bebas kedua MotoGp Thailadn 2018. Instagram @motogp

Akibat kecelakaan ini, membuat Lorenzo tidak bisa melanjutkan dalam latihan bebas kedua ini.

Berikut Hasil Latihan Bebas Kedua MotoGp Thailand 2018

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.0 1’30.399
2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 324.9 1’30.566 0.167 / 0.167
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.7 1’30.647 0.248 / 0.081
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.3 1’30.719 0.320 / 0.072
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.7 1’30.727 0.328 / 0.008
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.8 1’30.818 0.419 / 0.091
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.2 1’30.859 0.460 / 0.041
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.7 1’30.881 0.482 / 0.022
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.1 1’30.979 0.580 / 0.098
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.8 1’31.015 0.616 / 0.036
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.4 1’31.079 0.680 / 0.064
12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 320.9 1’31.117 0.718 / 0.038
13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.7 1’31.118 0.719 / 0.001
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.1 1’31.169 0.770 / 0.051
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.7 1’31.187 0.788 / 0.018
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 1’31.209 0.810 / 0.022
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 320.5 1’31.385 0.986 / 0.176
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.9 1’31.728 1.329 / 0.343
19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 321.7 1’31.816 1.417 / 0.088
20 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 324.7 1’31.867 1.468 / 0.051
21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.4 1’32.028 1.629 / 0.161
22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.4 1’32.148 1.749 / 0.120
23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.5 1’32.272 1.873 / 0.124
99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati

.(wk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan