60DTK-OLAHRAGA: Hasil FP1 MotoGp Malaysia telah selesai, pebalap tim Ducati Andread Dovizioso berhasil menjadi yang tercepat di sirkuit Sepang, Jumat (02/11/2018). Kepastian Dovizioso menjadi yang tecepat terjadi setelah Ia berhasil melewati catatan waktu pebalap Yamaha, yaitu Maverick Vinales.
Sebelum dilewati Dovi, Vinales sempat menjadi yang tercepat selam 20 menit sebelum akhirnya dia tercecer di posisi tiga dengan waktu 1 menit 59,928 detik. Dovizioso berhasil mencatat waktu tercepat 1 menit 59,697 detik. Sedangkan menyusul diposisi dua ada Valentino Rossi yang berhasil mencatatkan waktu 1 menit 59,767 detik.
Berbeda dengan Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo mencoba meraih waktu tercepat di FP1 MotoGp Sepang Malaysia. Namun Jorge Lorenzo, belum mengikuti FP1 Gp Malaysia ini secara full. Dan kembali di PIT Stop lebih cepat.
Pada FP1 Gp Malaysia, Lorenzo hanya meraih waktu 2 menit 03,204 detik. Hal ini dikarenkan kondisi Jorge Lorenzo yang belum terlalu fit 100 persen. Sedangkan peraih gelar Juara MotoGp Musim 2018 ini, yaitu Mark Marques tercecer ke posisi sepuluh dengan waktu yang Ia capai hanya 2 menit 00,801 detik.
Berikut Hasil FP1 Gp Sepang Malaysia :
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’59.697 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’59.767 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’59.928 |
4 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1’59.941 |
5 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 2’00.182 |
6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2’00.241 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2’00.552 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 2’00.664 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2’00.726 |
10 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2’00.801 |
11 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2’00.973 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2’01.199 |
13 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 2’01.209 |
14 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2’01.230 |
15 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | 2’01.313 |
16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2’01.320 |
17 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 2’01.419 |
18 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 2’01.690 |
19 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 2’01.825 |
20 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 2’01.922 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 2’02.097 |
22 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 2’02.101 |
23 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 2’02.451 |
24 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2’03.204 |
.(wk)